Friday, October 19, 2012
Tuesday, October 16, 2012
Diferença entre Gerente e Líder
Diferença entre o gerente o LÍDER
Muitas são as diferenças entre o Líder e o Gerente, mas assim como mostra a figura acima destacarei as principais:
1- Proativo ou Reativo
Sobre proatividade encontramos na Wikipidia
Proatividade
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A proatividade é o comportamento de antecipação e de responsabilização pelas próprias escolhas e ações frente às situações impostas pelo meio. O uso da palavra proativo foi limitado ao domínio da psicologia experimental na década de 1930. Grande parte desta teoria foi formada nos campos de concentração nazistas, onde Viktor Frankl perdeu sua esposa, pai, mãe e família, mas decidiu que, mesmo sob as piores circunstâncias, as pessoas podem criar e encontrar um significado para a existência. Alain Paul Martin observou que a ideia original de Frankl foi gradualmente reduzida a uma oposição binária entre as opções reativa e proativa. Restringindo as escolhas apenas às opções reativas e proativas podemos impedir a liberdade de escolha e corremos o risco de prejudicar gravemente a inovação e a criatividade.Proatividade no trabalho
Segundo Meiry Kamia, o comportamento proativo é definido como sendo um conjunto de comportamentos extrapapel em que o trabalhador busca espontaneamente por mudanças no seu ambiente de trabalho, solucionando e antecipando-se aos problemas, visando metas de longo prazo que beneficiam a organização.Suas principais características são:
- Busca ativa por oportunidades de mudança;
- Planejamento e execução de ideias;
- Enfrentamento de obstáculos.
Ser proativo significa também pensar em primeiro lugar nas possibilidades ou oportunidades e colocar em segundo plano as dificuldades, pois elas com certeza surgiram e serão superadas.
Já a reatividade é marca registrada de muitas pessoas que pensam primeiro nas dificuldades e normalmente preferem deixar as coisas como estão. Pois se as mudanças vierem elas poderão dar muito trabalho e causar muitos desconfortos. Alguns reativos frequentemente usam o jargão: Para que mudar se sempre funcionou desta forma? Eles também gostam muito de frases que começam por E se... E se não der certo; E se faltar recurso, E se não tivermos apoio, etc.
Reativos usam muito a conjunção mas: Mas se algo ocorrer; Mas se não der certo; Mas isso; Mas aquilo
Processos de mudança podem estar sob a gestão de reativos ou de proativos. A velocidade e sucesso nos projetos de mudança são fortmente dependentes do estilo do gestão, pois isso é que ditará a velocidade e qualidade das mudanças.
Thursday, October 11, 2012
TABELA ENCARGOS SOCIAIS
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas3 |
| CUSTOS da MÃO-DE-OBRA - CLT ***EFETIVO*** | ||
| CUSTOS EMPRESA | % | SALARIO |
| Valor CLT | 5.000,00 | |
| Valor COTA UTILIDADE | 0,00 | |
| Valor TOTAL BRUTO | 5.000,00 | |
| RECOLHIMENTO MENSAL | ||
| INSS - Decreto nº 2.173 de 05/03/1997 | 20,00% | 1.000,00 |
| Salario Educaçao - Decreto nº 3.142/99 de 16/08/1999 | 2,50% | 125,00 |
| INCRA (Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agraria) | 0,20% | 10,00 |
| SENAC | 1,00% | 50,00 |
| SESC | 1,50% | 75,00 |
| SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresas) | 0,60% | 30,00 |
| RAT x (FAP (Fator Acidentario da Previdencia) Apartir de 01/01/2010) | 1,00% | 50,00 |
| FGTS - Lei nº 8/.036 de 11/05/1990 e Lei nº 110/2001 | 8,00% | 400,00 |
| TOTAL DE RECOLHIMENTO MENSAL | 34,80% | 1.740,00 |
| PROVISIONAMENTO MENSAL | ||
| 13º Salario - C.F., Artigo 7º e respectivo item VIII | 8,33% | 416,67 |
| Férias - Lei 5.107, C.F., Artigo 7º e respectivo item VII | 8,33% | 416,67 |
| 1/3 de Férias - Lei 5.107, C.F, Artigo 7º e respectivo item VII | 2,75% | 137,50 |
| Feriados | 0,01% | 0,25 |
| Auxílio enfermidade | 0,01% | 0,25 |
| Provisionamento mensal | 19,43% | 971,33 |
| INCIDENCIA DE "A" SOBRE "B" | ||
| Encargos sobre 13º salario (8,33% na base 100 x 27,5% ) | 2,29% | 114,58 |
| Encargos sobre férias (8,33% na base 100 x 27,5% ) | 2,29% | 114,58 |
| Encargos sobre 1/3 de Férias (2,75% na base 100 x 27,5%) | 0,76% | 37,81 |
| Feriados | 0,00% | 0,07 |
| Auxílio enfermidade | 0,00% | 0,07 |
| FGTS sobre 13º salario | 0,67% | 33,33 |
| FGTS sobre férias | 0,67% | 33,33 |
| FGTS sobre 1/3 de Ferias | 0,22% | 11,00 |
| Encargos sobre provisoes | 6,90% | 344,78 |
| TOTAL ENCARGOS SEM PROVISÃO FUNDO INDENIZAÇÕES | 61,12% | 3.056,12 |
| INDENIZAÇÃO | ||
| Aviso Prévio Indenizado (50% Considerando que há pedidos de desligamentos) | 6,25% | 312,50 |
| Férias s/ aviso prévio | 0,00% | 0,00 |
| 1/3 férias s/ aviso prévio | 0,52% | 26,04 |
| 13º salário s/ aviso prévio | 0,23% | 11,50 |
| FGTS s/ 13º sobre aviso prévio | 0,52% | 26,04 |
| FGTS s/ Aviso Prévio | 0,04% | 2,08 |
| 40% s/ FGTS (50% Considerando que há pedidos de desligamentos) | 2,02% | 100,75 |
| Total Indenização | 9,58% | 478,92 |
| Sub Total (Encargos Sociais SEM Beneficios e SEM PLR) | 70,70% | 3.535,03 |
| ABONO SALARIAL EVENTUAL e/ou PLR | ||
| PLR Mensalizada (Base: 0,5 Salário/Ano, SEM incidencia de encargos) | 4,17% | 208,33 |
| Total Abono Salarial e/ou PLR | 4,17% | 208,33 |
| TOTAL GERAL (Encargos Sociais SEM Beneficios) | 74,87% | 3.743,37 |
| BENEFICIOS | ||
| Vale Transporte, ida e volta (Base: SP = 3,00 x 44) | 0,00% | 0,00 |
| Assistência Médica (Padrão Básico - Vide TABELA I) | 1,56% | 77,78 |
| Assistência Odontologica (Padrão Básico - Vide TABELA I) | 0,11% | 5,38 |
| Vale Refeição ou Alimentação (11,77*22 = R$ 258,94 - R$ 1,00) | 5,16% | 257,94 |
| Seguro de Vida (IS = R$ 50.000,00) | 0,18% | 9,14 |
| TOTAL BENEFICIOS C/ ACORDO COLETIVO | 6,82% | 350,24 |
| TOTAL GERAL COM BENEFICIOS | 81,87% | 4.093,61 |
| OUTROS | ||
| Reposição por FÉRIAS | 0,00% | 0,00 |
| Uniformes | 0,00% | 0,00 |
| Treinamentos e Reciclagens de Pessoal | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL TAXAS E OUTROS | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL GERAL DOS ENCARGOS | 81,87% | 4.093,61 |
| TOTAL GERAL ( SALÁRIO + ENCARGOS) | 181,87% | 9.093,61 |
| Taxa Administrativa (Cota Utilidade) 3,50% s/ IOF+ Tx de Recarga = R$ 2,20 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL GERAL ( SALÁRIO + ENCARGOS + Valor COTA UTILIDADE) | 181,87% | 9.093,61 |
| Diretoria de Administração e Recursos Humanos / Área de Remuneração |
Subscribe to:
Posts (Atom)
